二手筆電收購分析 | i7、SSD、RAM、硬碟代表收購價格?
各位好,3c產業越來越發達,筆電推陳出新的速度也越來越快了,小編這裡隨機抽樣了各廠牌筆電以其型號規格,大概簡單說明我們收購筆電的收購重心(價格)是放在哪裡?
筆電廠牌 | 收購筆電參考-筆電型號-規格-CPU-RAM-硬碟 |
ASUS 華碩 | ASUS ZENBOOK UX303UB i7-6500U/8G/256G |
acer 宏碁 | acer VN7-791G-56BR 17吋筆電(i5-4210H/1T/960M/W10) |
msi 微星 | MSI電競筆電 GT80-448 i7-5700HQ 4G 獨顯18.4吋 |
Lenovo 聯想 | Lenovo ThinkPad X240 12.5吋商務筆電 (i5-4210U/8G/500G) |
DELL 戴爾 | Dell XPS13 13吋 筆電 i5-5200U/4G/128G/W8 |
GIGABYTE 技嘉 | GIGABYTE P35W v4 i7-5700HQ 15.6吋 GTX970 |
HP 惠普 | HP Pavilion Gaming 15-ak014TX 電競筆電 (i7-6700H/4G獨顯) |
Fujitsu 富士通 | Fujitsu Lifebook S935-PB721 13.3吋 i7-5500U 筆電 |
TOSHIBA 東芝 | TOSHIBA R30-A 13吋筆電(FHD/i5-4210M/1TB) |
Apple 蘋果 | APPLE New MacBook 12吋/1.1GHz/256GB 金 MK4M2TA |
Apple 蘋果 | APPLE MacBook Pro Retina 15吋/i7-2.2Ghz/16G/256G |
以上表格資料為隨機抽樣,僅供收購參考觀看!
在購買筆電前,相信您們也曾遇到類似情況,琳瑯滿目的全新筆電供各位挑選,除了價格之外,但重點還是擺在筆電規格上會比較好
你必須登入才能發表留言。